sábado, 30 de junio de 2012
TRECEAVA PUBLICACIÓN EXPERIENCIA DE LA REALIZACIÓN EN POWER POINT
realizar las diapositivas fue muy divertido ya que tenia que tener mucha creatividad y orden, al igual que tenia algo de complicado ya que debía cambiarle el formato y utilizar los gráficos con porcentajes pero al final lograr unas diapositivas sencillas pero informativas y bonitas.
sábado, 23 de junio de 2012
DOCEAVA PUBLICACIÓN EXPERIENCIA DEL TALLER POWER POINT
Este taller me ayudo a fortalecer el conocimiento que ya tenia sobre el power point pero obtuve también recomendaciones de como usarlo utilizando gráficos, imágenes, cuadros y otros modelos para aplicarles cierta información, en este caso los datos de la frecuencia .
sábado, 16 de junio de 2012
ONCEAVA PUBLICACIÓN TABLA DE FRECUENCIA Y EXPERIENCIA
Realizando la tabla de frecuencia aplique lo que había aprendido del taller de la profesora, reuniéndome con el grupo para resolver dicha tabla y terminarla de manera bien organizada.
| tabla N. 1 Sexo | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| Femanino | 158 | 158 | 0,65 | 0,65 | 65% | 65% |
| Masculino | 84 | 242 | 0,35 | 1 | 35% | 100% |
| Tabla N. 2 Estado civil | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| Soltero | 170 | 170 | 0,7 | 0,7 | 70% | 70% |
| Casado | 59 | 229 | 0,24 | 0,94 | 24% | 94% |
| Divorciado | 9 | 238 | 0,4 | 0,98 | 4% | 98% |
| viudo | 4 | 242 | 0,2 | 1 | 2% | 100% |
| Tabla N.3 Edad | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| 16-22 | 136 | 136 | 0,56 | 0,56 | 56% | 56% |
| 23-29 | 76 | 212 | 0,31 | 0,87 | 31% | 87% |
| 30-36 | 21 | 233 | 0,09 | 0,96 | 9% | 96,00% |
| 37-49 | 9 | 242 | 0,04 | 1 | 4% | 100% |
| Tabla N. 4 Tiene hijos | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| Si | 75 | 75 | 0,31 | 0,31 | 31% | 31% |
| No | 167 | 242 | 0,69 | 1 | 69% | 100% |
| Tabla N. 5 Cuantos hijos | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| 0 | 167 | 167 | 0,69 | 0,69 | 69% | 69% |
| 1 | 43 | 210 | 0,17 | 0,86 | 17% | 86% |
| 2 | 21 | 231 | 0,09 | 0,95 | 9% | 95% |
| 3 | 8 | 239 | 0,03 | 0,98 | 3% | 98% |
| 4 | 2 | 241 | 0,015 | 0,915 | 1,50% | 99,50% |
| 5 | 1 | 242 | 0,005 | 1 | 0,50% | 100% |
| Tabla N. 6 Indice academico | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| 12 a 13 | 10 | 10 | 0,04 | 0,4 | 4% | 4% |
| 14 a 15 | 74 | 84 | 0,31 | 0,35 | 31% | 35% |
| 16 a 17 | 123 | 207 | 0,51 | 0,86 | 51% | 86% |
| 18 a 19 | 35 | 242 | 0,14 | 1 | 14% | 100% |
| Tabla N. 7 Ingreso a la universidad | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| CNU | 179 | 179 | 0,74 | 0,74 | 74% | 74% |
| Equivalencia | 51 | 230 | 0,21 | 0,95 | 21% | 95% |
| Traslado | 12 | 242 | 0,05 | 1 | 5% | 100% |
| Tabla N. 8 Ingreso mensual en la familia | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| 500 a 1000 | 35 | 35 | 0,14 | 0,14 | 14% | 14% |
| 1001 a 1500 | 40 | 75 | 0,17 | 0,31 | 17% | 31% |
| 1500 a 2000 | 82 | 157 | 0,34 | 0,65 | 34% | 65% |
| Mayor de 2000 | 85 | 242 | 0,35 | 1 | 35% | 100% |
| Tabla N. 9 Numero del grupo familiar | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| 2 a 3 | 56 | 56 | 0,23 | 0,23 | 23% | 23% |
| 4 a 5 | 142 | 198 | 0,59 | 0,82 | 59% | 82% |
| 6 a 7 | 40 | 238 | 0,16 | 0,98 | 16% | 98% |
| 8 a 9 | 4 | 242 | 0,02 | 1 | 2% | 100% |
| Tabla N. 10 Trabajan | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| Si | 125 | 125 | 0,52 | 0,52 | 52% | 52% |
| No | 127 | 242 | 0,48 | 1 | 48% | 100% |
| Tabla N. 11 Presentan problemas familiares | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| Si | 49 | 49 | 0,2 | 0,2 | 20% | 20% |
| No | 193 | 242 | 0,8 | 1 | 80% | 100% |
| Tabla N. 12 Grado del problema | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| No presentan problemas | 193 | 193 | 0,8 | 0,8 | 80% | 80% |
| Muerte | 12 | 205 | 0,05 | 0,85 | 5% | 85% |
| Separacion de los padres | 16 | 221 | 0,06 | 0,91 | 6% | 91% |
| Enfermedad | 17 | 238 | 0,07 | 0,98 | 7% | 98% |
| Otros | 4 | 242 | 0,02 | 1 | 2% | 100% |
| Tabla N. 13 Materias aprobadas en la primera oportunidad | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| 1 a 2 | 3 | 3 | 0,01 | 0,01 | 1% | 1% |
| 3 a 4 | 53 | 56 | 0,22 | 0,23 | 22% | 23% |
| 5 a 6 | 137 | 193 | 0,57 | 0,8 | 57% | 80% |
| 7 a 8 | 49 | 242 | 0,2 | 1 | 20% | 100% |
| Tabla N. 14 Materias aplazadas en la primera oportunidad | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| 0 | 185 | 185 | 0,77 | 0,77 | 77% | 77% |
| 1 | 35 | 220 | 0,14 | 0,91 | 14% | 91% |
| 2 | 18 | 238 | 0,07 | 0,98 | 7% | 98% |
| 3 | 4 | 242 | 0,02 | 1 | 2% | 100% |
| Tabla N. 15 Total de materias aprobadas | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| 5 a 11 | 44 | 44 | 0,18 | 0,18 | 18% | 18% |
| 12 a 17 | 80 | 124 | 0,33 | 0,51 | 33% | 51% |
| 18 a 23 | 54 | 178 | 0,22 | 0,73 | 22% | 73% |
| 24 a 29 | 28 | 206 | 0,12 | 0,85 | 12% | 85% |
| 30 a 35 | 19 | 225 | 0,08 | 0,93 | 8% | 93% |
| 36 a 42 | 17 | 242 | 0,07 | 1 | 7% | 100% |
| Tabla N. 16 Total de materias aplazadas | fa | Fa | fr | Fr | % | %A |
| 0 | 190 | 190 | 0,79 | 0,79 | 79% | 79% |
| 1 | 23 | 213 | 0,09 | 0,88 | 9% | 88% |
| 2 | 18 | 231 | 0,07 | 0,95 | 7% | 95% |
| 3 | 7 | 238 | 0,03 | 0,98 | 3% | 98% |
| 4 | 2 | 240 | 0,01 | 0,99 | 1% | 99% |
| 6 | 2 | 242 | 0,01 | 1 | 1% | 100% |
sábado, 9 de junio de 2012
DÉCIMA PUBLICACIÓN NOTA PERSONAL
El taller lo logramos gracias a la ayuda de la profesora en despejarnos algunas dudas sobre la tabla de frecuencia, fue algo complicada de resolver al principio ya que debíamos sacar el porcentaje de los datos y aplicarlos en EXCEL. si me gusto ya que obtuve conocimiento de como elaborarla y la experiencia del grupo de trabajo también influyen de manera positiva .
sábado, 2 de junio de 2012
NOVENA PUBLICACIÓN EXPERIENCIA Y TABLA DE DATOS
| 1 caracteristicas del bachiller | |||||||
| a- sexo | masculino | 96 | |||||
| femenino | 146 | ||||||
| estado civil | soltero | 186 | |||||
| casado |
| ||||||
| divorciado | 0 | ||||||
| viudo | 0 | ||||||
| edad | 15-20 | 98 | |||||
| 21-25 | 84 | ||||||
| 26-30 | 60 | ||||||
| hijos | si | 50 | |||||
| no | 192 | ||||||
| cuantos: | 01-02 | 43 | |||||
| indice academico | 03-05 | 7 | |||||
| 1-Asignacion por CNU | 215 | ||||||
| Equivalencia | 25 | ||||||
| Traslado | 2 | ||||||
| 2-condicion socio-economica del bachiller | |||||||
| ingreso mensualen la familia es de: | 500a1000 | 45 | |||||
| 1001a1500 | 108 | ||||||
| 1500a2000 | 82 | ||||||
| mayor de 2000 | 7 | ||||||
| numero de grupo familiar | 00-03 | 119 | |||||
| 04-07 | 103 | ||||||
| 08-09 | 20 | ||||||
| trabaja | si | 116 | |||||
| no | 126 | ||||||
| presento problemas familiares | si | 64 | |||||
| no | 178 | ||||||
| si la respuesta es si,grado del problema | muerte | 0 | |||||
| separacion de los padres | 39 | ||||||
| enfermedad | 0 | ||||||
| otros | 25 | ||||||
| 3-rendimiento: | a-numeros de materias aprobadas en la primera oportunidad | 01-04 | 47 | ||||
| 05-07 | 195 | ||||||
| b-numero de materias aplazadas en la primera oportunidad | 01-02 | 226 | |||||
| 03-04 | 16 | ||||||
| c-numero total de materias aprovadas | 13-16 | 43 | |||||
| 17-22 | 91 | ||||||
| 23-27 | 86 | ||||||
| 28-33 | 22 | ||||||
| d-numero total de materias aplazadas | 04-07 | 90 | |||||
| 08-11 | 93 | ||||||
| 11-13 | 59 | ||||||
esta experiencia no es del todo agradable, hubo trabajo en grupo contabilizando los datos de las encuestas pero gracias a la explicación de la profesora supimos manejar y trabajar en EXCEL fue de ayuda para mi conocimientos y el de mis compañeras ...
viernes, 25 de mayo de 2012
OCTAVA PUBLICACIÓN EVIDENCIAS DEL TRABAJO EN CLASE
este día trabajar en el aula fue un poco incomodo ya que unas maquinas tenían el programa muy antiguo y no nos permitía abrir el de nosotras, debimos cambiarnos a otra maquina y en esa sola trabajar todas juntas contabilizando los datos de la tabla y de esa manera realizar el taller.
viernes, 18 de mayo de 2012
SÉPTIMA PUBLICACIÓN PLE
a través
de estas redes puedo: organizar, conversar, valorar, compartir y establecer relaciones, compartir recursos, proponer eventos, formación, proyectos o actividades especificas, socializacion e interacción.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


















.jpg)